M2M új 82es fegyók
Neve: Sárkány Lélek Harang (lvl 82)
/használhatja:sámán/

Támadó Mágikus Félemberek
érték: t.é.: elleni erő: HP:
+0 114-161 59-96 2% 81
+1 134-171 65-105 3% 162
+2 135-182 71-114 4% 244
+3 147-195 82-125 5% 487
+4 161-209 94-137 6% 713
+5 176-224 104-150 7% 975
+ 6 192.-240 111-162 8% 1300
+7 210-257 116-172 10% 1625
+8 241-289 126-194 12% 1950
+9 285-332 140-224 20% 2437
Neve: Égi Fény Pallos (2kezes) (lvl 82)
/használhatja:harcos/

Támadó Félemberek Szörnyek
érték: elleni erő: elleni erő:
+0 170-230 2% 2%
+1 180-24 3% 3%
+2 192-251 4% 4%
+3 204-264 5% 5%
+4 218-277 6% 6%
+5 232-292 7% 7%
+6 249-309 8% 8%
+7 266-326 10% 10%
+8 299-357 12% 12%
+9 341-401 20% 15%
Neve: Sárkány Tűz Penge (lvl 82)
/használhatja:sura/

Támadó Mágikus Félemberek
érték: t.é.: elleni erő: HP:
+0 96-131 112-137 2% 81
+1 102-137 122-147 3% 162
+2 109-146 134-159 4% 244
+3 120-157 146-171 5% 487
+4 121-170 160-185 6% 713
+5 141-182 170-200 7% 975
+ 6 149.-196 191-216 8% 1300
+7 154-209 209-234 10% 1625
+8 167-230 240-265 12% 1950
+9 181-257 284-309 20% 2437
Neve: Éj Agancs tőr (tőr) (lvl 82)
/használhatja:ninja/

Támadó Félemberek
érték: elleni erő: HP:
+0 92-107 2% 81
+1 102-120 3% 162
+2 114-129 4% 244
+3 126-141 5% 487
+4 140-155 6% 713
+5 155-150 7% 975
+6 171-186 8% 1300
+7 189-204 10% 1625
+8 222-235 12% 1950
+9 264-279 20% 2437
Neve: Scarabeus íj (lvl 82)
/használhatja:ninja/

Támadó Félemberek
érték: elleni erő: HP:
+0 234-366 2% 81
+1 244-276 3% 162
+2 255-387 4% 244
+3 267-400 5% 487
+4 281-414 6% 713
+5 296-429 7% 975
+6 312-445 8% 1300
+7 330-462 10% 1625
+8 361-494 12% 1950
+9 405-537 20% 2437
Neve: Király Kard (kard) (lvl 82)
/használhatja:harcos,ninja,sura/

Támadó Mágikus Félemberek
érték: t.é.: elleni erő: HP:
+0 125-175 81-109 2% 81
+1 135-185 89-116 3% 162
+2 146-196 97-125 4% 244
+3 159-209 107-135 5% 487
+4 172-222 119-146 6% 731
+5 187-237 131-159 7% 975
+ 6 204-254 145-172 8% 1300
+7 221-271 160-187 10% 1625
+8 252-302 176-204 12% 1950
+9 296-346 194-221 20% 2437
Neve: Iker Penge (kard) (lvl 82)
/használhatja:harcos, sura, ninja/

Támadó Mágikus Félemberek
érték: t.é.: elleni erő: HP:
+0 125-175 81-109 2% 81
+1 135-185 89-116 3% 162
+2 146-196 97-125 4% 244
+3 159-209 107-135 5% 487
+4 172-222 119-146 6% 731
+5 187-237 131-159 7% 975
+ 6 204-254 145-172 8% 1300
+7 221-271 160-187 10% 1625
+8 252-302 176-204 12% 1950
+9 296-346 194-221 15% 2437
Neve: Mennydörgő íj (lvl 95)
/használhatja: ninja/

Átlagkár, Készségkár
Támadó Mágikus Félemberek
érték: t.é.: elleni erő: HP: szörnyek elleni erő
+0 266-406 81-109 2% 81 2%
+1 274-414 89-116 3% 162 3%
+2 284-424 97-125 4% 244 4%
+3 295-435 107-135 5% 487 5%
+4 308-448 119-146 6% 731 6%
+5 322-462 131-159 7% 975 7%
+6 337-477 145-172 8% 1300 8%
+7 354-494 160-187 10% 1625 10%
+8 372-512 176-204 12% 1950 12%
+9 392-532 194-221 20% 2437 15%

Támadó Mágikus Félemberek
érték: t.é.: elleni erő: HP:
+0 114-161 59-96 2% 81
+1 134-171 65-105 3% 162
+2 135-182 71-114 4% 244
+3 147-195 82-125 5% 487
+4 161-209 94-137 6% 713
+5 176-224 104-150 7% 975
+ 6 192.-240 111-162 8% 1300
+7 210-257 116-172 10% 1625
+8 241-289 126-194 12% 1950
+9 285-332 140-224 20% 2437
Neve: Égi Fény Pallos (2kezes) (lvl 82)
/használhatja:harcos/

Támadó Félemberek Szörnyek
érték: elleni erő: elleni erő:
+0 170-230 2% 2%
+1 180-24 3% 3%
+2 192-251 4% 4%
+3 204-264 5% 5%
+4 218-277 6% 6%
+5 232-292 7% 7%
+6 249-309 8% 8%
+7 266-326 10% 10%
+8 299-357 12% 12%
+9 341-401 20% 15%
Neve: Sárkány Tűz Penge (lvl 82)
/használhatja:sura/

Támadó Mágikus Félemberek
érték: t.é.: elleni erő: HP:
+0 96-131 112-137 2% 81
+1 102-137 122-147 3% 162
+2 109-146 134-159 4% 244
+3 120-157 146-171 5% 487
+4 121-170 160-185 6% 713
+5 141-182 170-200 7% 975
+ 6 149.-196 191-216 8% 1300
+7 154-209 209-234 10% 1625
+8 167-230 240-265 12% 1950
+9 181-257 284-309 20% 2437
Neve: Éj Agancs tőr (tőr) (lvl 82)
/használhatja:ninja/

Támadó Félemberek
érték: elleni erő: HP:
+0 92-107 2% 81
+1 102-120 3% 162
+2 114-129 4% 244
+3 126-141 5% 487
+4 140-155 6% 713
+5 155-150 7% 975
+6 171-186 8% 1300
+7 189-204 10% 1625
+8 222-235 12% 1950
+9 264-279 20% 2437
Neve: Scarabeus íj (lvl 82)
/használhatja:ninja/

Támadó Félemberek
érték: elleni erő: HP:
+0 234-366 2% 81
+1 244-276 3% 162
+2 255-387 4% 244
+3 267-400 5% 487
+4 281-414 6% 713
+5 296-429 7% 975
+6 312-445 8% 1300
+7 330-462 10% 1625
+8 361-494 12% 1950
+9 405-537 20% 2437
Neve: Király Kard (kard) (lvl 82)
/használhatja:harcos,ninja,sura/

Támadó Mágikus Félemberek
érték: t.é.: elleni erő: HP:
+0 125-175 81-109 2% 81
+1 135-185 89-116 3% 162
+2 146-196 97-125 4% 244
+3 159-209 107-135 5% 487
+4 172-222 119-146 6% 731
+5 187-237 131-159 7% 975
+ 6 204-254 145-172 8% 1300
+7 221-271 160-187 10% 1625
+8 252-302 176-204 12% 1950
+9 296-346 194-221 20% 2437
Neve: Iker Penge (kard) (lvl 82)
/használhatja:harcos, sura, ninja/

Támadó Mágikus Félemberek
érték: t.é.: elleni erő: HP:
+0 125-175 81-109 2% 81
+1 135-185 89-116 3% 162
+2 146-196 97-125 4% 244
+3 159-209 107-135 5% 487
+4 172-222 119-146 6% 731
+5 187-237 131-159 7% 975
+ 6 204-254 145-172 8% 1300
+7 221-271 160-187 10% 1625
+8 252-302 176-204 12% 1950
+9 296-346 194-221 15% 2437
Neve: Mennydörgő íj (lvl 95)
/használhatja: ninja/

Átlagkár, Készségkár
Támadó Mágikus Félemberek
érték: t.é.: elleni erő: HP: szörnyek elleni erő
+0 266-406 81-109 2% 81 2%
+1 274-414 89-116 3% 162 3%
+2 284-424 97-125 4% 244 4%
+3 295-435 107-135 5% 487 5%
+4 308-448 119-146 6% 731 6%
+5 322-462 131-159 7% 975 7%
+6 337-477 145-172 8% 1300 8%
+7 354-494 160-187 10% 1625 10%
+8 372-512 176-204 12% 1950 12%
+9 392-532 194-221 20% 2437 15%